Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.
MASTER ITALY
Opis produktu
Linia Master została zaprojektowana do produkcji dachów z atrakcyjnym „naturalnym” efektem dzięki pokryciu wytworzonemu przez połączenie nakładających się warstw, z ośmioma opcjami kolorystycznymi do wyboru w szerokiej gamie odcieni. Wysokiej jakości mieszanka i głęboko osadzony granulat bazaltowy nadają powstałemu dachowi jego długotrwały atrakcyjny wygląd i wodoodporność.
| Cecha | j.m. | wartość |
|---|---|---|
| Długość | mm | 998 |
| Szerokość | mm | 337 |
| Grubość (warstwy / całkowita) | mm | 3,3 / 6,6 |
| Część widoczna | mm | 143 |
| Waga | kg/m2 | 12,3 |
| Ilość listków w paczce | szt | 14 |
| Ilość m2 w paczce | m2 | 2 |
| ilość m2 na palecie | m2 | 136 |
| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Norma zharmonizowana |
| Odporność mechaniczna: siła rozciągająca (w kierunku zgodnie z szerokością) | > 800 N/50 mm | EN 544:2011 |
| Odporność mechaniczna: siła rozciągająca (w kierunku zgodnie z wysokością) | > 600 N/50 mm | |
| Odporność mechaniczna: wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem | >150 N | |
| Reakcja na ogień | E | |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | B roof (t1, t2) | |
| Ilość bitumu na warstwę | ≥1500g/m2 | |
| Odchyłki wymiarowe (szerokość/wysokość) | MDV±3 mm | |
| Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne | pass | |
| Wytrzymałość na przepuszczalność wody: -opory przepływu przy temperaturze, -przyczepność końcowej powłoki ochronnej -Absorbcja wody | <1mm <0,5g <1% |
|
| Odporność mocowania | >150 N |
